高価な浄水器・生成器のカートリッジと本体をガード - ミネラルパワーツイン
| 商品名 | ミネラルパワーツイン PARTU |
|---|---|
| 販売元 | 株式会社ミネター |
| 特徴 | ●純度の高いカルシウムアルカリイオン水を生成します ●ダブルカートリッジでより強力に、ろ過水量も豊富に! |
| 販売価格 | 180,400 円 (税込) |
| 注文 |
厳しい基準をクリアしたミネラルパワーツイン PARTUです。

一般検査結果
| 検査項目 | 基準値 | 水道水 | 活水器 |
| 一般細菌 | 100/1ml 以下 | 0. | 0. |
| 大腸細菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 |
| カドミウム | 0.01mg/1 以下 | <0.005 | <0.005 |
| 全水銀 | 0.0005mg/1 以下 | <0.0005 | <0.0005 |
| セレン | 0.01mg/1 以下 | <0.005 | <0.005 |
| 鉛 | 0.05mg/1 以下 | <0.01 | <0.01 |
| ヒ素 | 0.01mg/1 以下 | <0.01 | <0.01 |
| 六価クロム | 0.05mg/1 以下 | <0.02 | <0.02 |
| シアン | 0.01mg/1 以下 | <0.005 | <0.005 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 |
10mg/1 以下 | 1.5 | 0.09 |
| フッ素 | 0.8mg/1 以下 | <0.1 | <0.1 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/1 以下 | <0.001 | <0.001 |
| 1・2-ジクロロエタン | 0.004mg/1 以下 | <0.002 | <0.002 |
| 1・1-ジクロロエタン | 0.02mg/1 以下 | <0.005 | <0.005 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/1 以下 | <0.005 | <0.005 |
| シス-1・2-トリクロロエタン | 0.04mg/1 以下 | <0.005 | <0.005 |
| トリクロロエチレン | 0.03mg/1 以下 | <0.002 | <0.002 |
| ベンゼン | 0.01mg/1 以下 | <0.005 | <0.005 |
| クロロホルム | 0.06mg/1 以下 | 0.002 | <0.001 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1mg/1 以下 | <0.005 | <0.005 |
| プロモジクロロメタン | 0.03mg/1 以下 | 0.003 | <0.001 |
| ブロモホルム | 0.09mg/1 以下 | <0.005 | <0.005 |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/1 以下 | <0.01 | <0.01 |
| 1・3-ジクロロプロペン | 0.002mg/1 以下 | <0.001 | <0.001 |
| シマジン | 0.003mg/1 以下 | <0.001 | <0.001 |
| チウラム | 0.006mg/1 以下 | <0.002 | <0.002 |
| チオベンカルプ | 0.02mg/1 以下 | <0.005 | <0.005 |
| 亜鉛 | 1.0mg/1 以下 | <0.01 | <0.01 |
| 鉄 | 0.3mg/1 以下 | <0.05 | <0.05 |
| 銅 | 1.0mg/1 以下 | <0.02 | <0.02 |
| ナトリウム | 200mg/1 以下 | 20.3 | 22.4 |
| マンガン | 0.05mg/1 以下 | <0.02 | <0.02 |
| 塩素イオン | 200mg/1 以下 | 25.2 | 28.6 |
| カルシウム・マグネシウム | 300mg/1 以下 | 57.0 | 80.0 |
| 蒸発残留物 | 500mg/1 以下 | 132. | 148. |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/1 以下 | <0.05 | <0.05 |
| 1.1.1-トリクロロエタン | 0.3mg/1 以下 | <0.0005 | <0.0005 |
| フェメール | 0.0005mg/1 以下 | <0.005 | <0.005 |
| 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) |
10mg/1 以下 | 1.6 | 0.6 |
| pH値 | 5.8〜8.6 | 6.7 | 8.5 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5度以下 | 0. | 0. |
| 濁度 | 2度以下 | 0. | 0. |
| 残留塩素 | 1.0 | 0.0 |
|
|
|
|

