水を選ぶ >>水素水生成器人気機種比較
水素水生成器人気機種比較
水素水を作る 電解還元水素水生成器人気4製品 を比較してみました。
水素水、還元水、厳選、売れ筋4機種
製品名 | トリムイオン H-2プレミアム |
トレビ FWH-6000 |
パールウォーター | ケアウォーター V2 eco |
---|---|---|---|---|
メーカー希望価格 | ¥358,000 (税別) | ¥260,000 (税別) | ¥278,000 (税別) | ¥250,000 (税別) |
実勢価格 | ¥320,000前後 | ¥200,000前後 | ¥250,000前後 | ¥180,000前後 |
カートリッジ濾剤 | 繊維状活性炭 + イオン交換樹脂 | 活性炭&中空糸 | 不織布 + 粒状活性炭 | 活性炭 + 中空糸 |
浄水能力 | 14,000L | 16,000L | 16,000L | 16,000L |
除去物質 | 塩素・トリハロメタン・鉛 | 塩素・トリハロメタン・鉛 | 塩素・トリハロメタン | 塩素・トリハロメタン・鉛 |
カートリッジ価格 | ¥13,500 (税別) | ¥14,000 (税別) | ¥12,500 (税別) | ¥12,500 (税別) |
医療用具承認 | 有 | 有 | 有 | 有 |
流量 | 7L | 5L | 7L | 6L |
水質表示 | 通水モード液晶表示 | PH/ORP | 無 | 無 |
飲用最強レンジの 溶存水素濃度 |
720ppb | 640ppb ※水素プラスON時 |
670ppb | 430ppb |
人気No1![]() |
機能No1![]() |
安定水素量No1![]() |
値引率No1![]() |
キッチンスペースでお悩みの方、ビルトイン設置工事 全国承ります。
フリーダイヤル : :0120-367-255
電解還元水素水生成器4機種の資料のご請求は