浄水器 ラピュール 上置型WP-3000T / ビルトイン型WP-3000B
商品名 | 浄水器 ラピュール WP-3000T / WP-3000B |
---|---|
販売元 | 株式会社ラピュール |
特徴 | 業界初のミネラル溶出セラミックス バナジウム、ゲルマニウム、シリカ、カルシウム、マグネシウムを溶出。高い浄水力に5つのミネラルを溶出する力、W機能の浄水器。 |
販売価格 | WP-3000T 176,000 円 (税込) / WP-3000B 242,000 円 (税込) |
サプリウォーターとは
上置きタイプと、ビルトインタイプの2種類
高水準の洗浄力と、5つのミネラルを溶出する特許技術
高性能カーボンブロックカートリッジにより、不純物を徹底的に除去し、さらにミネラルセラミックスを通過させることで5つのミネラルを溶出。取り除く作用と溶出する作用の両方を兼ね備えたW機能の浄水器です。
21項目の有害物質除去性能
対象物質 | 80%除去可能通水量 |
遊離残留塩素 | 50,000L |
濁り ※1 | 20,000L |
総トリハロメタン | 10,000L |
クロロホルム | 8,000L |
ブロモジクロロメタン | 12,000L |
ジブロモクロロメタン | 12,000L |
ブロモホルム | 12,000L |
テトラクロロエチレン | 20,000L |
トリクロロエチレン | 20,000L |
CAT | 21,000L |
2-MIB | 11,000L |
溶解性鉛 | 11,000L |
1,2-DCE ※2 | 10,000L |
ベンゼン | 20,000L |
陰イオン界面活性剤 | 18,000L |
フェノール類 | 20,000L |
ジェオスミン | 11,000L |
※1 濁りはろ過流量が50%になる数値
※2 シス-1 2-ジクロロエチレン及びトランス-1 2-ジクロロエチレン
対象物質 | 80%除去可能通水量 |
四塩化炭素 | 8,500L |
アルミニウム | 検出せず |
PFOS | 検出せず |
PFOA | 検出せず |
試験:(財)日本食品分析センター
特許技術のミネラル溶出セラミックス搭載
バナジウム | 640μg |
ゲルマニウム | 62μg |
シリカ | 5,400μg |
カルシウム | 67,000μg |
マグネシウム | 1,100μg |
試験:株式会社分析センター
※ミネラル溶出の数値は保証値ではありません。
(水温や総流出量などによって変わります)
|
|
|