水を選ぶ >>水素水・還元水・電解水 >>水の都EX AL-4000
水の都EX AL-4000
| 商品名 | 水の都EX WX AL-4000 |
|---|---|
| メーカー名 | アルテック |
| 特徴 | 医療用具製造承認番号 219AGBZX00006000 |
| 販売価格 | 404,800 円 (税込) |
| 注文 |
お問い合わせは、お電話でも承っております。
フリーダイヤル : 0120-367-255
水の都EX WX AL-4000の特長
![]() |
![]() |

大容量浄水器カートリッジ(従来比1.5倍)
- 繊維活性炭、銀添活性炭、鉛除去繊維による不純物除去
- 濁りが気になるご家庭には、「中空糸タイプ」も用意(オプション)
- 浄水カートリッジの総通水量による交換時期のお知らせだけでなく、使用時間も検出し、適切な交換時期をお知らせ
- 交換しやすい回転着脱方式

安定した電解力(従来比1.5倍)
|
![]() |
水の都EX WX AL-4000 の仕様
| 品名・形式 | 水の都EX EX AL-4000 |
| 定格電圧 | AC100V |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 定格電流 | 2.8A |
| 処理水量 | 6.0L/分 |
| 電解能力切替 | 6段階(浄水・還元1、2、3・強電解・酸性) |
| 電 極 | チタン電極+プラチナコーティング |
| 最高使用水温 | 約40℃ |
| 使用水質 | 平成4年厚生省令第69号に適合する飲用可能な水 |
| 浄水器で除去できる成分 | カルキ、カビ臭、ニゴリ、トリハロメタン等 |
| 浄水器で除去できない成分 | 水中に溶けているイオン類(塩分、金属イオン等) 硬水を軟水に変えることはできません |
| 使用可能水道圧 | 1.0.〜6.0kgf/cm2 |
| ろ剤材料 | 銀添粒状活性炭・繊維活性炭・イオン交換繊維 |
| 浄水器残留塩素除去能力 | 30,000リットル |
| 総トリハロメタン | 12,000リットル |
| CAT(農薬) | 15,000リットル |
| 2-MIB(カビ臭) | 15,000リットル |
| 溶解性鉛 | 15,000リットル |
| 製品寸法 | 高396x幅260x奥行120(mm) |
| 医療用具承認番号 | 219AGBZX00006000 |
|
|
|
|




