水は選ぶ時代 >>強酸性水・強酸化水一覧 >>トータル電解水生成器 ZIA QUATTRO /
「トータル電解水生成器 ZIA QUATTRO 」( 次亜クアトロ )

商品名 | トータル電解水生成器 ZIA QUATTRO |
---|---|
メーカー名 | 株式会社 葵エンジニアリング |
特徴 | トータル電解水生成器ZIA QUATTROは、4種(強アルカリ水、微酸性次亜水、強酸性水、高濃度微酸性水)の電解水を1台で生成できます。 |
販売価格 | 528,000 円 (税込) |
お問い合わせは、お電話でも承っております。
フリーダイヤル : 0120-367-255
4つの機能を持った電解水を1台で生成できます。
- 強アルカリ水:4分
- 強酸性水:4分 20ppm~60ppm
- 微酸性次亜水:4分 10ppm~80ppm
- 高濃度次亜水:60分 500ppm~600ppm



酸性電解水(次亜塩素酸水)の殺菌活性
微生物・ウイルス | 次亜塩素酸水 (40ppm) |
次亜塩素酸Na (1,000 ppm) |
|
---|---|---|---|
グラム陽性菌 | 黄色ブドウ球菌 (Staphylococcus aureus) | ◎(10秒) | ◎(10秒) |
MRSA (メチシリン耐性ブドウ球菌) | ◎(10秒) | ◎(10秒) | |
セレウス菌 (Bacillus cereus) | △(3~5分) | △(3~5分) | |
結核菌 (Mycobacterium tuberculosis) | △(2.5分) | ▲(30分) | |
その他の抗酸菌 | △(1~2.5分) | ▲(2.5~30分) | |
グラム陰性菌 | サルモネラ菌 (Salmonella Enteritidis) | ◎(10秒) | ◎(10秒) |
腸炎ビブリオ菌 (Vibrio parahaemolyticus) | ◎(10秒) | ◎(10秒) | |
腸管出血性大腸菌 (Escherichia coli O157:H7) | ◎(10秒) | ◎(10秒) | |
カンピロバクター菌 (Campylobacter jejuni) | ◎(10秒) | ◎(10秒) | |
緑膿菌 (Pseudomonas aeruginosa) | ◎(10秒) | ◎(10秒) | |
ウイルス | ノロウイルス (ネコカリシウイルス) | ◎ | ○ |
インフルエンザウイルス (2009年新型含む) | ◎(10秒) | ◎(10秒) | |
エンテロウイルス | ◎(10秒) | ◎(10秒) | |
ヘルペスウイルス | ◎(10秒) | ◎(10秒) | |
真菌 | カンジダ (Candida albicans) | ◎(10秒) | ◎(10秒) |
黒カビ (アスペルギルス; Aspergillus niger) | △(5分) | ×(120分) | |
青カビ (ペニシリウム; Penicillium cyclopium) | △(5分) | ×(120分) |
殺菌効果または不活化効果: ◎(即効)>○>△>▲>×(無効)
トータル電解水生成器 ZIA QUATTRO 仕様
品名 | ZIA QUATTRO FRX-0003 |
---|---|
外形寸法 | 高さ403mm×幅259mm×奥行き276mm |
本体重量 | 約3.3kg |
定格圧、周波数、定格電流 | AC100V 50/60Hz 3A |
使用周囲温度 | 10~40℃(凍結不可) |
使用相対湿度 | 0~85%RH |
電解方法 | バッチ式有隔膜/無核膜電解方式 |
電解時間(電解次亜水) | 約1分~110分(タイマー式) |
電解時間(強電解水) | 約4分(固定式) |
電極洗浄 | 使用毎の極性反転 |
処理水量 | 強酸性水・強アルカリ水 各2リットルずつ/ 微酸性電解次亜水/高濃度電解次亜水4リットル |
|