「シーガルフォーは安心」 数ある浄水器群の中から厳選。
水を選ぶ >>浄水器一覧 >>シーガルフォー一覧 >>シーガルフォーは安心
シーガルフォーはこれだけの能力試験をクリアし
安心してお使い頂けるものです
詳しくは、お気軽にお電話下さい
お問合わせは、 0120−367−255 にてお待ちしております。
| ・ビスフェノールa除去能力試験へ |
| ・o-157除菌性能評価試験へ |
| ・有害微生物除去テストへ |
| ・有害化学物質除去テストへ |
| ・トリハロメタン除去試験へ |
| ・鉛除去試験(ハワイ島各地)へ |
| ・鉛(硝酸塩)除去試験へ |
◆ダイオキシン除去能力試験◆
第 y930025 号 平成12年7月26日 依頼者 グランドデュークス株式会社 殿平成12年 3月31日当協会に依頼された試供品について試験した結果下記の通りであることを証明します。 厚生省指定検査機関 財団法人 日本冷凍食品検査協会 試供品 : 河川水 |
| 毒性等価係数 | 河川水a(浄化前) | 河川水a(浄化後) | 定量下限値 | ||||
| (tef) | pg/l | pg-teq/l | pg/l | pg-teq/l | pg/l | ||
| ダ イ オ キ シ ン |
1368-t4cdd | - | 5.6 | - | nd | - | 0.2 |
| 1379-t4cdd | - | 3.7 | - | nd | - | 0.2 | |
| 2378-t4cdd | 1 | 1.8 | 1.8 | nd | 0 | 0.2 | |
| t4cdds | - | 48.0 | - | nd | - | 0.2 | |
| 12378-p5cdd | 1 | 6.9 | 6.9 | nd | 0 | 0.2 | |
| p5cdds | - | 27.0 | - | nd | - | 0.2 | |
| 123478-h6cdd | 0.1 | 4.3 | 0.43 | nd | 0 | 0.2 | |
| 123678-h6cdd | 0.1 | 6.3 | 0.63 | nd | 0 | 0.2 | |
| 123789-h6cdd | 0.1 | 3.7 | 0.37 | nd | 0 | 0.3 | |
| h6cdds | - | 71.0 | - | nd | - | 0.2 | |
| 1234678-h7cdd | 0.01 | 22.0 | 0.22 | nd | 0 | 0.2 | |
| h7cdds | - | 43.0 | - | nd | - | 0.2 | |
| o8cdd | 0.0001 | 63.0 | 0.0063 | nd | 0 | 0.3 | |
| total pcdd8 | - | 252.0 | 10.3563 | 0.0 | 0 | ||
| ジ ベ ン ゾ フ ラ ン |
1368-t4cdf | - | 9.9 | - | nd | - | 0.2 |
| 2378-t4cdf | 0.1 | 24.0 | 2.4 | nd | 0 | 0.2 | |
| t4cdfs | - | 290.0 | - | nd | - | 0.2 | |
| 12378p5cdf | 0.05 | 16.0 | 0.8 | nd | 0 | 0.2 | |
| 23478-p5cdf | 0.5 | 26.0 | 13 | nd | 0 | 0.2 | |
| p5cdfs | - | 160.0 | - | nd | - | 0.2 | |
| 123478-h6cdf | 0.1 | 21.0 | 2.1 | nd | 0 | 0.2 | |
| 123678-h6cdf | 0.1 | 40.0 | 4 | nd | 0 | 0.2 | |
| 234678-h6cdf | 0.1 | 39.0 | 3.9 | nd | 0 | 0.2 | |
| 123789-h6cdf | 0.1 | 1.6 | 0.16 | nd | 0 | 0.2 | |
| h6cdfs | - | 290.0 | - | nd | - | 0.2 | |
| 1234678-h7cdf | 0.01 | 75.0 | 0.75 | nd | 0 | 0.2 | |
| 1234789-h7cdf | 0.01 | 11.0 | 0.11 | nd | 0 | 0.2 | |
| h7cdfs | - | 130.0 | - | nd | - | 0.2 | |
| o8cdf | 0.0001 | 46.0 | 0.0046 | nd | 0 | 0.3 | |
| total pcdfs | - | 916.0 | 27.2246 | 0.0 | 0 | ||
| total pcdds+pcdfs | - | 1168.0 | 38 | 0.0 | 0 | ||
tef:who,1998
注)毒性当量(pg-teq/l)への換算において定量下限値未満のものは0とした。
*当社、財団法人 日本冷凍食品検査協会および、グランドデュークス株式会社の許諾なくして本証明書の全部もしくは一部を複写し、又は、その内容を不当に利用し場合には、著作権法に違反するものとして法的処置をとる場合があります。