商品一覧 >>日本の水質を世界と比較
日本の水を世界と比較

国名 | 都市名 | Na | K | 全硬度 | Cl | NO3 | SO4 |
西ドイツ | ミュンヘン | 3.78 | 0.907 | 271 | 5.42 | 6.12 | 30.05 |
ローテンブルグ | 8.23 | 3.06 | 298 | 17.92 | 15.53 | 28.99 | |
ガルミュシュ | 3.78 | 0.907 | 235 | 2.8 | 4.39 | 20.45 | |
スペイン | バルセロナ | 244 | 83.48 | 551 | 488 | 9.18 | 214 |
マドリッド | 2.44 | 0.633 | 29.6 | 4.34 | 1.04 | 7.17 | |
フランス | パリ | 8.06 | 1.93 | 305 | 21.35 | 38.32 | 19.9 |
イタリア | ミラノ | 10.3 | 1.23 | 251 | 11.6 | 12.24 | 46.97 |
イギリス | ロンドン | 24.59 | 4.13 | 302 | 39.41 | 27.59 | 68.59 |
デンマーク | コペンハーゲン | 59.12 | 4.97 | 372 | 88.13 | 2.51 | 76.7 |
日本 | 京都 | 7.48 | 1.73 | 37.7 | 10 | 0.575 | 14.73 |
東京 | 90.3 | 8.6 |
![]() |
↑ヨーロッパと比較して、日本は水の平均硬度が低い事がわかります。 |
平均硬度が低い地域で収穫された野菜及び畜産物も、残念ながらカルシウムやマグネシウム、ミネラルが少ないと言えます。 | |
平均硬度が低い地域にお住まいの方々ほど、還元水・水素水をお勧めします。 |
