電気分解(電解)による水質の変化
水を選ぶ >>電気分解(電解)による水質の変化
電解(電気分解)による水質の変化 |
|
| 水道水 | アルカリ水 (還元水) |
酸性水 (酸化水) |
ミネラル ウォーター | |
| ph(ペーハー) | 7.0 | 11.1 | 3.0 | 8.0 |
| 総アルカリ度 | 28.0 | 112.0 | 4.0 | 31.0 |
| ca(カルシウム) | 31.2 | 56.1 | 6.3 | 45.1 |
| mg(マグネシウム) | 5.8 | 7.8 | 3.8 | 6.8 |
| k(カリウム) | 2.5 | 4.3 | 0.7 | 4.1 |
| na(ナトリウム) | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.2 |
| cl(塩素) | 23.4 | 7.1 | 39.7 | 59.1 |
| 溶存水素 | 0ppm | 0.13ppm | 0ppm | |
| 酸化還元電位 | +453en (mv) |
−283en (mv) |
+251en (mv) |
+251en (mv) |
| クラスター | 117 | 58 | 108 | |
| 浸透圧 | 中 | 高 | 低 | 中 |
| 溶解力 | 中 | 高 | 低 | 中 |
| 熱・電気伝導 | 中 | 高 | 低 | 中 |
| 漂白作用 | 低 | 低 | 高 | 低 |
| 殺菌作用 | 中 | 高 | 高 | 低 |
お問合わせは、
0120−367−255 にてお待ちしております。
電気分解